ボイスサポート活動
アクティブなボイスサポートにポイントを付与し、非アクティブから最もアクティブまでのステータスを表示します。
パネルの場所: チーム、ボイスサポート活動
チームメンバーは、サポート用ボイスチャンネルでメンバーを手助けするとポイントを獲得します。チームリーダーは誰がどれだけ活動しているかをひと目で確認でき、各チームメンバーは過去 7 日間の自分のポイントを確認できます。
会話として数えられるもの
会話とは、設定したサポートチャンネルに、チームメンバー 1 人とチームロールを持たないメンバー 1 人が一緒にいる状態です。本当の手助けだけを数えるため、次のルールが適用されます。
| ルール | 意味 |
|---|---|
| アクティブな時間のみ | チームメンバーがミュートでもスピーカーミュートでもなく、メンバーがスピーカーミュートでない間だけ数えます |
| 最低時間 | 一定のアクティブな時間(初期値は 2 分)を超えて初めて会話として数えます |
| 最低割合 | 会話の少なくとも半分がアクティブである必要があります |
| 稼ぎの防止 | 同じチームメンバーとメンバーの組み合わせは、30 分に 1 回までしか数えません |
| 1 日の上限 | チームメンバーごとに 1 日あたりこれを超える会話は数えません。初期値は 20 |
| 本物のメンバーのみ | Bot やチームメンバー同士の会話は数えず、AFK チャンネルは決して数えません |
ポイントとステータス
有効な会話ごとに 1 ポイント、さらに アクティブな 10 分ごとに 1 ポイント が加算されます。この分数は設定で変更できます。
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 非アクティブ | 「普通」の基準未満 |
| 普通 | 設定した基準以上。初期値は 5 ポイント |
| アクティブ | 設定した基準以上。初期値は 20 ポイント |
| 最もアクティブ | 期間内で 1 位 |
集計は常に、暦の週ではなく直近 7 日間で行われます。そのため、全員のポイントが 0 に戻る締め日はありません。
設定
| 設定 | 意味 |
|---|---|
| サポートチャンネル | これらのボイスチャンネルでの会話だけを数えます |
| チームロール | このロールを持つ人がポイントを獲得し、0 ポイントでも一覧に表示されます |
| チームリーダー | これらのロールは、他の人のポイントと一覧を見られます。管理者は常に見られます |
| メンバーロール(任意) | このロールを持つメンバーとの会話だけを数えます。空欄の場合は、チームロールを持たない全員が対象です |
| 最低時間、ボーナスポイントあたりの分数、1 日あたりの会話数 | 上記のルールです |
| 「普通」と「アクティブ」の基準 | 何ポイントでどのステータスになるか |
コマンド
| コマンド | 効果 | 対象 |
|---|---|---|
/voiceactivity stats |
自分のポイント、ステータス、会話、アクティブな時間、順位 | チームメンバー |
/voiceactivity stats user: |
他のチームメンバーについて同様に表示 | チームリーダー |
/voiceactivity list |
ポイントとステータス付きのチームメンバー全員 | チームリーダー |
応答はすべて、コマンドを実行した人にしか表示されません。
Premium
| 機能 | 無料 | Premium |
|---|---|---|
| 期間 | 7 日 | 最大 30 日 |
| 今週最もアクティブなメンバーのロール | 利用不可 | 毎週月曜日に、過去 7 日間の 1 位がロールを受け取り、前の保持者からは外されます |
| 非アクティブなメンバーのロール | 利用不可 | 毎週月曜日に、ステータスが非アクティブの全員がロールを受け取ります |
| 週次レポート | 利用不可 | 毎週月曜日に、前週からの変化と新たに非アクティブになった人を含むランキングをチャンネルに投稿 |
| 推移グラフ | 利用不可 | チーム全体または個人について、過去 8 週間のポイントをパネルに表示 |
データ
会話ごとに保存されるのは、チームメンバー、メンバー、チャンネル、開始、終了、アクティブな時間です。会話の内容が記録されることは決してありません。会話は 90 日後に自動的に削除されます。
必要な権限
ボイスチャンネルを見る。Premium の週間ロールには、さらにロールの管理が必要で、Bot のロールが 2 つのロールより上にある必要があります。