無料版と Premium
Premium で具体的に何が解放されるか、Premium なしでどんな制限があるか、Premium の入手方法を説明します。
69 のモジュールはすべて Premium なしで利用できます。 有料の壁の向こうに完全に隠れてしまうモジュールはありません。Premium は数量の上限を引き上げ、ブランディングを解放します。
ブランディング
| 機能 | 無料 | Premium |
|---|---|---|
| 独自の Bot アバター、バナー、自己紹介 | 用意されたロゴカタログから選択 | 独自のアバター、バナー、自己紹介をアップロード |
| スタイル付きの表示名 | Discord標準の名前スタイル | あなたのサーバーで独自のフォントと色のエフェクト |
| 独自の埋め込みフッター | 「Powered by AlphaCloud」を表示 | 独自のフッターテキストを表示 |
数量の上限
| 機能 | 無料 | Premium |
|---|---|---|
| サーバーバックアップ | 1 枠、7 日ごと | 5 枠、12 時間ごと |
| 独自コマンド | 3 コマンド | 50 コマンド |
| チケットパネル | 2 パネル | 無制限 |
| サーバー統計のチャンネル | 3 チャンネル | 10 チャンネル |
| 固定メッセージのチャンネル | 3 チャンネル | 5 チャンネル |
| オートメーション | 3 オートメーション | 15 オートメーション |
| チームリスト | 2 チームリスト | 5 チームリスト |
| 自動メンションのチャンネル | 1 チャンネル | 5 チャンネル |
| 一時ボイスのセットアップ | 1 セットアップ | 5 セットアップ |
| ロール連携のルール | 3 ルール | 25 ルール |
| ロール連携のルールごとのトリガーロール | 3 ロール | 25 ロール |
| 自動スローモードのチャンネル | 3 チャンネル | 10 チャンネル |
| ユーティリティ | Discord の権限とロール、1 時間に 10 回まで | さらに固定のロールリスト、カテゴリー、新しいロールの権限、1 時間に 100 回まで |
| AI チャットのコンテキストチャンネル | 10 チャンネル | 30 チャンネル |
| AI チャットのナレッジベース | URL 1 件、ドキュメント 1 件、3.000 文字 | URL 5 件、ドキュメント 5 件、20.000 文字 |
| 自動応答のトリガー | 3 トリガー | 15 トリガー |
| リマインダー | 有効 3 件、最大 7 日 | 有効 10 件、最大 90 日 |
| スターボードのリアクションのしきい値 | 最低 5 リアクション | 最低 1 リアクション |
| ロールDM のルール | 3 ルール | 15 ルール |
| AutoMod のチャンネルごとのコンテンツルール | 5 チャンネル | 25 チャンネル |
| ToDoリストのロール割り当て | 3 件 | 15 件 |
| スターボードで無視するチャンネル | 3 チャンネル | 25 チャンネル |
| 埋め込み作成のファイル | 5 ファイル | 20 ファイル |
| AI サーバービルダーのセッション | 期間ごとに 3 回 | 期間ごとに 15 回 |
| ボイスサポート活動の期間 | 7 日 | 最大 30 日 |
Premium 限定
| 機能 | 無料 | Premium |
|---|---|---|
| 週間トップヘルパーのランキング | 利用不可 | 利用可能 |
| 認証の再チェックの頻度 | 48 時間ごと | 6 時間ごと |
| チケットのトランスクリプトページ | AlphaCloud の広告バナーを表示 | 広告バナーなし |
| スターボードの独自絵文字 | 標準の星の絵文字のみ | 任意の独自絵文字 |
| AI チケットサポート | 独自の AI キーがある場合のみ | 利用可能、独自のキーは不要 |
| 誕生日のロールと独自テキスト | 標準テキスト、ロールなし | 独自のテキスト、色、ロール |
| ミニゲームのカウントのミス時のルール | ミスで 1 にリセット | 数を引く、またはカウントを維持 |
| 待ち時間なしのニュースレター | 送信の間に待ち時間あり | 待ち時間なし、履歴をすべて表示 |
| メンバーメッセージのカードのグラデーション | 標準のグラデーション | メッセージの種類ごとに独自のグラデーション |
| パネル内の広告 | あり | サーバーページに広告なし |
| ボイスサポートの週間ロールと週間レポート | 利用不可 | 最もアクティブな人と非アクティブな人へのロール、毎週月曜日にレポート |
| ボイスサポートの推移グラフ | 利用不可 | チームメンバーごとの過去 8 週間のポイント |
| 毎日のチェックイン: 曜日の選択 | 毎日 | 自由に選択可能。たとえば月曜日から金曜日のみ |
| 毎日のチェックイン: 1 人あたりの達成率 | 利用不可 | チームメンバーごとの過去 30 日間のチェックイン |
Premium の入手方法
panel.alphacloud.bot/premium から購入できます。
| 期間 | 料金 | 割引率 |
|---|---|---|
| 1 か月 | 2,49 EUR | |
| 3 か月 | 5,67 EUR | 24 % |
| 6 か月 | 10,75 EUR | 28 % |
| 12 か月 | 20,30 EUR | 32 % |
| 永久 | 49,99 EUR | 1 回限り |
最終価格で、ドイツ売上税法(UStG)第 19 条第 1 項により売上税はかかりません。支払い手続きに表示される料金が適用されます。
お金を払わずに入手する 3 つの方法:
- 広告を見る: 5 分間で 7 日間の Premium、7 日ごとに利用可能
- ログインコイン: 毎日集めて Premium 期間と交換
- 紹介ポイント: サーバーを紹介してポイントを交換
- Premium コード は セットアップ で引き換えます
- クリエイターコード は
/creatorcode redeemで 7 日間の Premium が付与されます - AlphaCloud パートナーシップ では、ブランディングや独自のフッターなどが解放されます
Premium はサーバーごと
有効な解放は、セットアップ の Premium の詳細 で、付与元、期間、有効期限とともに確認できます。