Activiteit spraaksupport
Punten voor actieve spraaksupport, met een status van Inactief tot Meest actief.
In het panel onder: Team, Activiteit spraaksupport
Teamleden verzamelen punten wanneer ze leden helpen in jullie spraakkanalen voor support. De teamleiding ziet in één oogopslag wie hoe actief is, en elk teamlid kan zijn eigen punten van de laatste 7 dagen opvragen.
Wat als gesprek telt
Een gesprek is een teamlid en een lid zonder teamrol samen in een ingesteld supportkanaal. Zodat alleen echte hulp telt, gelden deze regels:
| Regel | Betekenis |
|---|---|
| Alleen actieve tijd | Er wordt alleen geteld zolang het teamlid niet gedempt en niet doof is en het lid niet doof is |
| Minimale duur | Een gesprek telt pas vanaf een minimaal aantal actieve minuten, standaard 2 |
| Minimaal aandeel | Minstens de helft van het gesprek moet actief zijn geweest |
| Geen farmen | Hetzelfde paar van teamlid en lid telt hoogstens eens per 30 minuten |
| Daglimiet | Meer gesprekken per teamlid en dag tellen niet, standaard 20 |
| Alleen echte leden | Bots en teamleden onder elkaar tellen niet, het AFK kanaal telt nooit |
Punten en status
Elk geldig gesprek geeft 1 punt, plus 1 punt per volle 10 actieve minuten. Het aantal minuten is instelbaar.
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Inactief | Onder de grens voor Normaal |
| Normaal | Vanaf de ingestelde grens, standaard 5 punten |
| Actief | Vanaf de ingestelde grens, standaard 20 punten |
| Meest actief | Plaats 1 in de periode |
Er wordt altijd geteld over de laatste 7 dagen, niet over een kalenderweek. Er is dus geen peildatum waarop iedereen naar nul zakt.
Instellingen
| Instelling | Betekenis |
|---|---|
| Supportkanalen | Alleen gesprekken in deze spraakkanalen tellen |
| Teamrol | Wie hem heeft, verzamelt punten en staat in de lijst, ook met 0 punten |
| Teamleiders | Deze rollen zien de punten van anderen en de lijst. Beheerders altijd |
| Ledenrol (optioneel) | Alleen gesprekken met leden met deze rol tellen. Leeg betekent: iedereen zonder teamrol |
| Minimale duur, minuten per bonuspunt, gesprekken per dag | De regels van hierboven |
| Grenzen voor Normaal en Actief | Vanaf hoeveel punten welke status geldt |
Commando's
| Commando | Effect | Wie |
|---|---|---|
/voiceactivity stats |
Eigen punten, status, gesprekken, actieve tijd en plaats | Teamleden |
/voiceactivity stats user: |
Hetzelfde voor een ander teamlid | Teamleiders |
/voiceactivity list |
Alle teamleden met punten en status | Teamleiders |
Alle antwoorden ziet alleen de persoon die het commando uitvoert.
Premium
| Functie | Free | Premium |
|---|---|---|
| Periode | 7 dagen | Tot 30 dagen |
| Rol voor de meest actieve van de week | Niet beschikbaar | Elke maandag krijgt plaats 1 van de laatste 7 dagen de rol en verliest de vorige houder hem |
| Rol voor inactieve leden | Niet beschikbaar | Elke maandag krijgen alle teamleden met de status Inactief de rol |
| Weekrapport | Niet beschikbaar | Elke maandag de ranglijst in een kanaal, met de verandering ten opzichte van de week ervoor en wie nieuw inactief is |
| Geschiedenis als grafiek | Niet beschikbaar | Punten van de laatste 8 weken in het panel, voor het hele team of één persoon |
Gegevens
Per gesprek worden het teamlid, het lid, het kanaal, het begin, het einde en de actieve duur opgeslagen. Inhoud van gesprekken wordt nooit opgenomen. Na 90 dagen verwijderen we de gesprekken automatisch.
Benodigde rechten
Spraakkanalen bekijken. Voor de wekelijkse Premium rollen daarnaast Rollen beheren, en de rol van de bot moet boven beide rollen staan.