무료와 Premium
Premium이 구체적으로 무엇을 열어 주는지, 무료일 때 어떤 제한이 있는지, Premium을 받는 방법을 알아보세요.
69개 모듈 모두 Premium 없이 사용할 수 있어요. 결제하지 않았다고 통째로 사라지는 모듈은 없어요. Premium은 개수 제한을 늘리고 브랜딩을 열어 줘요.
브랜딩
| 기능 | 무료 | Premium |
|---|---|---|
| 커스텀 봇 아바타, 배너 및 소개 | 미리 준비된 로고 카탈로그에서 선택 | 아바타, 배너, 소개를 직접 업로드 |
| 스타일이 적용된 표시 이름 | Discord 기본 이름 표시 | 내 서버에서 나만의 글꼴과 색상 효과 |
| 커스텀 임베드 푸터 | "Powered by AlphaCloud" 표시 | 내가 정한 푸터 텍스트 표시 |
개수 제한
| 기능 | 무료 | Premium |
|---|---|---|
| 서버 백업 | 슬롯 1개, 7일마다 | 슬롯 5개, 12시간마다 |
| 나만의 명령어 | 명령어 3개 | 명령어 50개 |
| 티켓 패널 | 패널 2개 | 무제한 |
| 서버 통계 채널 | 채널 3개 | 채널 10개 |
| 고정 메시지 채널 | 채널 3개 | 채널 5개 |
| 자동화 | 자동화 3개 | 자동화 15개 |
| 팀 목록 | 팀 목록 2개 | 팀 목록 5개 |
| 자동 핑 채널 | 채널 1개 | 채널 5개 |
| 임시 음성 채널 설정 | 설정 1개 | 설정 5개 |
| 역할 연결 규칙 | 규칙 3개 | 규칙 25개 |
| 역할 연결 규칙당 트리거 역할 | 역할 3개 | 역할 25개 |
| 자동 슬로우 모드 채널 | 채널 3개 | 채널 10개 |
| 유틸리티 | Discord 권한과 역할, 시간당 10회 사용 | 추가로 고정 역할 목록, 카테고리, 새 역할 권한, 시간당 100회 |
| AI 채팅 컨텍스트 채널 | 채널 10개 | 채널 30개 |
| AI 채팅 지식 베이스 | URL 1개, 문서 1개, 3.000자 | URL 5개, 문서 5개, 20.000자 |
| 자동 응답 트리거 | 트리거 3개 | 트리거 15개 |
| 리마인더 | 활성 3개, 최대 7일 | 활성 10개, 최대 90일 |
| 스타보드 반응 기준 | 최소 반응 5개 | 최소 반응 1개 |
| 역할 DM 규칙 | 규칙 3개 | 규칙 15개 |
| AutoMod 채널별 콘텐츠 규칙 | 채널 5개 | 채널 25개 |
| 할 일 역할 매핑 | 매핑 3개 | 매핑 15개 |
| 스타보드 무시 채널 | 채널 3개 | 채널 25개 |
| 임베드 생성기 파일 | 파일 5개 | 파일 20개 |
| AI 서버 빌더 세션 | 기간당 3회 | 기간당 15회 |
| 음성 지원 활동 기간 | 7일 | 최대 30일 |
Premium 전용
| 기능 | 무료 | Premium |
|---|---|---|
| 주간 최고 도우미 순위표 | 사용 불가 | 포함 |
| 인증 재확인 속도 | 48시간마다 | 6시간마다 |
| 티켓 기록 페이지 | AlphaCloud 광고 배너 표시 | 광고 배너 없음 |
| 스타보드 커스텀 이모지 | 기본 별 이모지만 | 원하는 이모지 자유롭게 |
| AI 티켓 지원 | 내 AI 키가 있을 때만 | 포함, 내 키 필요 없음 |
| 생일 역할과 커스텀 텍스트 | 기본 텍스트, 역할 없음 | 커스텀 텍스트, 색상, 역할 |
| 미니게임 카운팅 실수 규칙 | 실수하면 1로 초기화 | 숫자 차감 또는 기록 유지 |
| 대기 시간 없는 뉴스레터 | 발송 사이에 대기 시간 | 대기 시간 없음, 전체 기록 |
| 멤버 메시지 카드 그라데이션 | 기본 그라데이션 | 메시지 종류별 커스텀 그라데이션 |
| 패널 광고 | 있음 | 서버 페이지에 광고 없음 |
| 음성 지원 주간 역할과 주간 보고서 | 사용 불가 | 가장 활발한 사람과 비활동자용 역할, 매주 월요일 보고서 |
| 음성 지원 기록 차트 | 사용 불가 | 팀원별 최근 8주 점수 |
| 일일 체크인: 요일 선택 | 매일 | 자유롭게 선택, 예를 들어 월요일부터 금요일까지만 |
| 일일 체크인: 1인당 참여율 | 사용 불가 | 팀원별 최근 30일 체크인 |
Premium을 받는 방법
panel.alphacloud.bot/premium에서 구매해요.
| 기간 | 요금 | 할인율 |
|---|---|---|
| 1개월 | 2,49 EUR | |
| 3개월 | 5,67 EUR | 24 % |
| 6개월 | 10,75 EUR | 28 % |
| 12개월 | 20,30 EUR | 32 % |
| 평생 | 49,99 EUR | 1회 결제 |
최종 요금이며, 독일 부가가치세법(UStG) 19조 1항에 따라 부가가치세가 없어요. 결제 과정에 표시된 요금이 기준이에요.
돈을 내지 않는 세 가지 방법이 있어요.
- 광고 시청: 5분이면 7일 Premium, 7일마다 가능
- 로그인 코인: 매일 모아서 Premium 기간으로 교환
- 추천 포인트: 다른 서버를 데려오고 포인트를 교환
- Premium 코드는 설정에서 사용해요
- 크리에이터 코드는
/creatorcode redeem으로 7일 Premium을 줘요 - AlphaCloud 파트너십은 브랜딩과 나만의 푸터 등을 열어 줘요
Premium은 서버별로 적용돼요
활성화된 내역은 설정의 Premium 상세 정보에서 출처, 기간, 만료일과 함께 볼 수 있어요.