Free और Premium
Premium ठीक क्या अनलॉक करता है, इसके बिना कौन सी सीमाएँ लागू हैं और आप इसे कैसे पाते हैं।
सभी 69 मॉड्यूल Premium के बिना इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जो पूरी तरह पेवॉल के पीछे छिप जाए। Premium मात्रा की सीमाएँ बढ़ाता है और ब्रांडिंग अनलॉक करता है।
ब्रांडिंग
| फ़ीचर | Free | Premium |
|---|---|---|
| बॉट का अपना अवतार, बैनर और बायो | पहले से बने लोगो कैटलॉग से चुनना | अपना अवतार, बैनर और बायो अपलोड करना |
| स्टाइल किया गया डिस्प्ले नाम | Discord का सामान्य नाम दिखाव | आपके सर्वर पर अपना फ़ॉन्ट और रंग प्रभाव |
| अपना एम्बेड फ़ुटर | "Powered by AlphaCloud" दिखाता है | आपका अपना फ़ुटर टेक्स्ट दिखाता है |
मात्रा की सीमाएँ
| फ़ीचर | Free | Premium |
|---|---|---|
| सर्वर बैकअप | 1 स्लॉट, हर 7 दिन | 5 स्लॉट, हर 12 घंटे |
| अपने कमांड | 3 कमांड | 50 कमांड |
| टिकट पैनल | 2 पैनल | असीमित |
| सर्वर आँकड़े चैनल | 3 चैनल | 10 चैनल |
| स्टिकी मैसेज चैनल | 3 चैनल | 5 चैनल |
| ऑटोमेशन | 3 ऑटोमेशन | 15 ऑटोमेशन |
| टीम सूचियाँ | 2 टीम सूचियाँ | 5 टीम सूचियाँ |
| ऑटो पिंग चैनल | 1 चैनल | 5 चैनल |
| टेम्प वॉइस सेटअप | 1 सेटअप | 5 सेटअप |
| रोल लिंक नियम | 3 नियम | 25 नियम |
| रोल लिंक में हर नियम पर ट्रिगर रोल | 3 रोल | 25 रोल |
| ऑटो स्लोमोड चैनल | 3 चैनल | 10 चैनल |
| यूटिलिटी | Discord अनुमति और रोल, हर घंटे 10 इस्तेमाल | साथ में तय रोल सूचियाँ, श्रेणियाँ और नए रोल के लिए अनुमतियाँ, हर घंटे 100 |
| AI चैट संदर्भ चैनल | 10 चैनल | 30 चैनल |
| AI चैट नॉलेज बेस | 1 URL, 1 दस्तावेज़, 3.000 अक्षर | 5 URL, 5 दस्तावेज़, 20.000 अक्षर |
| ऑटो रिस्पॉन्डर ट्रिगर | 3 ट्रिगर | 15 ट्रिगर |
| रिमाइंडर | 3 सक्रिय, 7 दिन तक | 10 सक्रिय, 90 दिन तक |
| स्टारबोर्ड रिएक्शन सीमा | कम से कम 5 रिएक्शन | कम से कम 1 रिएक्शन |
| रोल DM नियम | 3 नियम | 15 नियम |
| AutoMod चैनल के अनुसार कंटेंट नियम | 5 चैनल | 25 चैनल |
| टू-डू रोल मैपिंग | 3 मैपिंग | 15 मैपिंग |
| स्टारबोर्ड में अनदेखे चैनल | 3 चैनल | 25 चैनल |
| एम्बेड क्रिएटर फ़ाइलें | 5 फ़ाइलें | 20 फ़ाइलें |
| AI सर्वर बिल्डर सेशन | हर अवधि में 3 | हर अवधि में 15 |
| वॉइस सपोर्ट गतिविधि की अवधि | 7 दिन | 30 दिन तक |
सिर्फ़ Premium के साथ
| फ़ीचर | Free | Premium |
|---|---|---|
| साप्ताहिक टॉप हेल्पर लीडरबोर्ड | उपलब्ध नहीं | शामिल |
| सत्यापन दोबारा जाँचने की रफ़्तार | हर 48 घंटे | हर 6 घंटे |
| टिकट ट्रांसक्रिप्ट पेज | एक AlphaCloud विज्ञापन बैनर दिखाता है | कोई विज्ञापन बैनर नहीं |
| स्टारबोर्ड का अपना इमोजी | सिर्फ़ डिफ़ॉल्ट स्टार इमोजी | कोई भी अपना इमोजी |
| AI टिकट सपोर्ट | सिर्फ़ अपनी AI की के साथ | शामिल, अपनी की की ज़रूरत नहीं |
| जन्मदिन रोल और अपना टेक्स्ट | डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, कोई रोल नहीं | अपना टेक्स्ट, रंग और रोल |
| मिनी गेम काउंटिंग ग़लती का नियम | ग़लती होने पर 1 पर रीसेट | संख्याएँ घटाना या चेन बनाए रखना |
| बिना इंतज़ार के न्यूज़लेटर | भेजने के बीच इंतज़ार का समय | कोई इंतज़ार नहीं, पूरा इतिहास |
| सदस्य संदेश कार्ड का ग्रेडिएंट | डिफ़ॉल्ट ग्रेडिएंट | हर तरह के संदेश के लिए अपना ग्रेडिएंट |
| पैनल में विज्ञापन | हाँ | सर्वर पेजों पर कोई विज्ञापन नहीं |
| वॉइस सपोर्ट साप्ताहिक रोल और साप्ताहिक रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं | सबसे सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों के लिए रोल, हर सोमवार एक रिपोर्ट |
| वॉइस सपोर्ट इतिहास चार्ट के रूप में | उपलब्ध नहीं | हर टीम सदस्य के पिछले 8 सप्ताह के पॉइंट |
| दैनिक चेक-इन: सप्ताह के दिन चुनें | हर दिन | अपनी मर्ज़ी से, जैसे सिर्फ़ सोमवार से शुक्रवार |
| दैनिक चेक-इन: हर व्यक्ति का अनुपात | उपलब्ध नहीं | हर टीम सदस्य के पिछले 30 दिनों के चेक-इन |
आप Premium कैसे पाते हैं
panel.alphacloud.bot/premium से।
| अवधि | कीमत | बचत |
|---|---|---|
| 1 महीना | 2,49 EUR | |
| 3 महीने | 5,67 EUR | 24 % |
| 6 महीने | 10,75 EUR | 28 % |
| 12 महीने | 20,30 EUR | 32 % |
| लाइफ़टाइम | 49,99 EUR | एक बार |
अंतिम कीमतें, § 19 Abs. 1 UStG के तहत कोई वैट नहीं। भुगतान प्रक्रिया में दिखाई गई कीमत ही मान्य है।
बिना भुगतान के तीन तरीके:
- विज्ञापन देखें: 7 दिन Premium के लिए 5 मिनट, हर 7 दिन में संभव
- लॉगिन कॉइन: रोज़ इकट्ठा करें और Premium समय से बदलें
- रेफ़रल पॉइंट: सर्वर लाएँ और पॉइंट बदलें
- Premium कोड आप सेटअप में रिडीम करते हैं
- क्रिएटर कोड
/creatorcode redeemसे 7 दिन Premium देते हैं - एक AlphaCloud साझेदारी दूसरी चीज़ों के साथ ब्रांडिंग और अपना फ़ुटर अनलॉक करती है
Premium हर सर्वर के लिए अलग होता है
अपने सक्रिय अनलॉक आप सेटअप में Premium विवरण के अंदर देखते हैं, हर एक स्रोत, अवधि और समाप्ति तारीख के साथ।